Standard table
Basic table
| Invoice no. | Customer | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| FT-2026-0412 | Deniz Yapı Ltd. | 12 Sep 2026 | ₺18,400.00 |
| FT-2026-0411 | Mavi Kalem Kırtasiye | 10 Sep 2026 | ₺2,315.50 |
| FT-2026-0410 | Ege Tarım Kooperatifi | 8 Sep 2026 | ₺42,000.00 |
| FT-2026-0409 | Kuzey Lojistik A.Ş. | 5 Sep 2026 | ₺9,870.25 |
| FT-2026-0408 | Atölye 34 Tasarım | 2 Sep 2026 | ₺6,150.00 |
Striped rows and hover
| Product | SKU | Warehouse | Stock |
|---|---|---|---|
| Wireless headphones | KK-1001 | Istanbul main warehouse | 240 |
| Smartwatch | AS-2040 | Ankara warehouse | 18 |
| Mechanical keyboard | MK-3302 | Izmir warehouse | 95 |
| Ergonomic mouse | EF-1188 | Istanbul main warehouse | 410 |
| Monitor stand | MS-0907 | Bursa warehouse | 7 |
| Webcam | WK-5120 | Ankara warehouse | 62 |
Compact
| Service | Region | Latency | Uptime | Status |
|---|---|---|---|---|
| API gateway | Frankfurt | 42 ms | %99.98 | Operational |
| Payment service | İstanbul | 88 ms | %99.95 | Operational |
| Notification queue | Frankfurt | 310 ms | %99.20 | Slow |
| Search index | Amsterdam | 65 ms | %99.97 | Operational |
| File storage | İstanbul | — | %97.10 | Outage |
| Email delivery | Dublin | 120 ms | %99.90 | Operational |
| Reporting | Frankfurt | 95 ms | %99.93 | Operational |
| Cache | İstanbul | 3 ms | %100.00 | Operational |
Bordered
| Shift | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
|
Morning 08.00–16.00 |
Elif | Burak | Elif | Mert | Selin |
|
Evening 16.00–24.00 |
Mert | Selin | Zeynep | Burak | Elif |
|
Night 00.00–08.00 |
Zeynep | Mert | Burak | Selin | — |
Avatars, badges and action buttons
| Person | Role | Status | Last seen | Actions |
|---|---|---|---|---|
|
EA
Elif Aydın |
Admin | Active | 5 min ago |
|
|
BŞ
Burak Şahin |
Editor | Active | 1 hour ago |
|
|
ZK
Zeynep Koç |
Support | On leave | 3 days ago |
|
|
MY
Mert Yıldız |
Developer | Active | Just now |
|
|
SA
Selin Arslan |
Accounting | Inactive | 2 weeks ago |
|
With a totals row
| Expense item | July | August | September | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rent | ₺45,000.00 | ₺45,000.00 | ₺45,000.00 | ₺135,000.00 |
| Staff | ₺182,500.00 | ₺184,000.00 | ₺186,250.00 | ₺552,750.00 |
| Software licenses | ₺12,400.00 | ₺12,400.00 | ₺13,900.00 | ₺38,700.00 |
| Advertising | ₺28,750.00 | ₺31,200.00 | ₺24,600.00 | ₺84,550.00 |
| Transportation | ₺6,300.00 | ₺5,850.00 | ₺7,100.00 | ₺19,250.00 |
| Total | ₺274,950.00 | ₺278,450.00 | ₺276,850.00 | ₺830,250.00 |
Empty state
| Request no. | Customer | Reason | Date |
|---|---|---|---|
|
No return requests yet Return requests appear here when customers open them. |
|||
Responsive
| Tracking no. | Sender | Recipient | Origin | Destination | Carrier | Dim. weight | Fee | Ship date | Estimated delivery | Status | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-88410235 | Deniz Yapı Ltd. | Hakan Er | İstanbul | Ankara | Yıldız Kargo | 3 | ₺145.00 | 24 Sep | 26 Sep | Delivered | Ankara branch |
| KT-88410236 | Mavi Kalem Kırtasiye | Gül Tan | İzmir | Antalya | Anadolu Ekspres | 1 | ₺89.90 | 27 Sep | 30 Sep | On the way | Aydın transfer hub |
| KT-88410237 | Ege Tarım Kooperatifi | Oya Demir | Manisa | İstanbul | Kuzey Lojistik | 12 | ₺420.00 | 28 Sep | 1 Oct | On the way | Bursa transfer hub |
| KT-88410238 | Atölye 34 Tasarım | Cem Aksoy | İstanbul | Trabzon | Yıldız Kargo | 5 | ₺210.00 | 29 Sep | 2 Oct | Preparing | Origin branch |
| KT-88410239 | Kuzey Lojistik A.Ş. | Ece Polat | Samsun | Kayseri | Anadolu Ekspres | 2 | ₺112.50 | 23 Sep | 25 Sep | Returned | Address not found |